top of page
Galeria de Fotos
Reviva os melhores momentos do Encontro sobre Enxofre - Selênio - Telúrio de 2025 (VIII ESSeTe), realizado no Recanto Maestro, em Restinga Seca/RS.
Selecionamos registros especiais de cada dia do evento, reunindo momentos marcantes das apresentações, bastidores, interações científicas e confraternizações. Explore as galerias abaixo e veja como foi essa edição dedicada à ciência dos calcogênios em um ambiente inspirador e acolhedor.
Em alta definição
Dia 1 - 23/06
Cerimônia de abertura e coquetel
Clique para amplia-la
![]() _MGL9230 | ![]() _MGL9226 | ![]() _MGL9232 |
---|---|---|
![]() _MGL9233 | ![]() _MGL9244 | ![]() _MGL9242 |
![]() _MGL9246 | ![]() _MGL9248 | ![]() _MGL9249 |
![]() _MGL9250 | ![]() _MGL9251 | ![]() _MGL9262 |
![]() _MGL9263 | ![]() _MGL9268 | ![]() _MGL9271 |
![]() _MGL9275 | ![]() _MGL9278 | ![]() _MGL9292 |
![]() _MGL9300 | ![]() _MGL9303 | ![]() _MGL9311 |
![]() _MGL9304 | ![]() _MGL9317 | ![]() _MGL9318 |
![]() _MGL9319 | ![]() _MGL9320 | ![]() _MGL9329 |
![]() _MGL9332 | ![]() _MGL9334 | ![]() _MGL9336 |
![]() _MGL9341 | ![]() _MGL9337 |
Dia 3 - 25/06
Clique para amplia-la
![]() _MGL9542 | ![]() _MGL9541 | ![]() _MGL9540 |
---|---|---|
![]() _MGL9343 | ![]() _MGL9345 | ![]() _MGL9346 |
![]() _MGL9347 | ![]() _MGL9351 | ![]() _MGL9354 |
![]() _MGL9361 | ![]() _MGL9359 | ![]() _MGL9366 |
![]() _MGL9370 | ![]() _MGL9377 | ![]() _MGL9381 |
![]() _MGL9387 | ![]() _MGL9392 | ![]() _MGL9396 |
![]() _MGL9404 | ![]() _MGL9400 | ![]() _MGL9407 |
![]() _MGL9410 | ![]() _MGL9412 | ![]() _MGL9416 |
![]() _MGL9420 | ![]() _MGL9425 | ![]() _MGL9427 |
![]() _MGL9433 | ![]() _MGL9428 | ![]() _MGL9435 |
![]() _MGL9437 | ![]() _MGL9439 | ![]() _MGL9441 |
![]() _MGL9445 | ![]() _MGL9446 | ![]() _MGL9450 |
![]() _MGL9453 | ![]() _MGL9454 | ![]() _MGL9457 |
![]() _MGL9458 | ![]() _MGL9460 | ![]() _MGL9463 |
![]() _MGL9465 | ![]() _MGL9466 | ![]() _MGL9467 |
![]() _MGL9470 | ![]() _MGL9471 | ![]() _MGL9473 |
![]() _MGL9476 | ![]() _MGL9477 | ![]() _MGL9479 |
![]() _MGL9480 | ![]() _MGL9481 | ![]() _MGL9483 |
![]() _MGL9485 | ![]() _MGL9486 | ![]() _MGL9490 |
![]() _MGL9491 | ![]() _MGL9493 | ![]() _MGL9494 |
![]() _MGL9496 | ![]() _MGL9497 | ![]() _MGL9501 |
![]() _MGL9504 | ![]() _MGL9505 | ![]() _MGL9506 |
![]() _MGL9507 | ![]() _MGL9508 | ![]() _MGL9509 |
![]() _MGL9510 | ![]() _MGL9511 | ![]() _MGL9514 |
![]() _MGL9517 | ![]() _MGL9518 | ![]() _MGL9521 |
![]() _MGL9522 | ![]() _MGL9523 | ![]() _MGL9526 |
![]() _MGL9527 | ![]() _MGL9528 | ![]() _MGL9531 |
![]() _MGL9532 | ![]() _MGL9533 | ![]() _MGL9534 |
![]() _MGL9539 | ![]() _MGL9535 |
Dia 4 - 26/06
Clique para amplia-la
![]() _MGL9543 | ![]() _MGL9552 | ![]() _MGL9547 |
---|---|---|
![]() _MGL9553 | ![]() _MGL9554 | ![]() _MGL9555 |
![]() _MGL9557 | ![]() _MGL9558 | ![]() _MGL9559 |
![]() _MGL9562 | ![]() _MGL9563 | ![]() _MGL9568 |
![]() _MGL9574 | ![]() _MGL9570 | ![]() _MGL9575 |
![]() _MGL9577 | ![]() _MGL9578 | ![]() _MGL9583 |
![]() _MGL9580 | ![]() _MGL9587 | ![]() _MGL9593 |
![]() _MGL9595 | ![]() _MGL9588 | ![]() _MGL9596 |
![]() _MGL9597 | ![]() _MGL9601 | ![]() _MGL9599 |
![]() _MGL9600 | ![]() _MGL9602 | ![]() _MGL9606 |
![]() _MGL9607 | ![]() _MGL9605 | ![]() _MGL9608 |
![]() _MGL9613 | ![]() _MGL9609 | ![]() _MGL9614 |
![]() _MGL9616 | ![]() _MGL9618 | ![]() _MGL9617 |
![]() _MGL9619 | ![]() _MGL9620 | ![]() _MGL9621 |
![]() _MGL9622 | ![]() _MGL9623 | ![]() _MGL9628 |
![]() _MGL9626 | ![]() _MGL9629 | ![]() _MGL9627 |
![]() _MGL9632 | ![]() _MGL9633 | ![]() _MGL9637 |
![]() _MGL9640 | ![]() _MGL9642 | ![]() _MGL9644 |
![]() _MGL9643 | ![]() _MGL9645 | ![]() _MGL9648 |
![]() _MGL9655 | ![]() _MGL9658 | ![]() _MGL9660 |
![]() _MGL9662 | ![]() _MGL9666 | ![]() _MGL9672 |
![]() _MGL9679 | ![]() _MGL9681 | ![]() _MGL9685 |
![]() _MGL9686 | ![]() _MGL9687 | ![]() _MGL9690 |
![]() _MGL9692 | ![]() _MGL9688 | ![]() _MGL9689 |
![]() _MGL9694 | ![]() _MGL9697 | ![]() _MGL9695 |
![]() _MGL9696 | ![]() _MGL9698 | ![]() _MGL9700 |
![]() _MGL9702 | ![]() _MGL9701 | ![]() _MGL9703 |
![]() _MGL9704 | ![]() _MGL9705 | ![]() _MGL9706 |
![]() _MGL9707 | ![]() _MGL9708 | ![]() _MGL9712 |
![]() _MGL9710 | ![]() _MGL9713 | ![]() _MGL9715 |
![]() _MGL9714 | ![]() _MGL9717 | ![]() _MGL9716 |
![]() _MGL9719 | ![]() _MGL9718 | ![]() _MGL9721 |
![]() _MGL9723 | ![]() _MGL9726 | ![]() _MGL9727 |
![]() _MGL9729 | ![]() _MGL9731 | ![]() _MGL9732 |
![]() _MGL9730 | ![]() _MGL9733 | ![]() _MGL9738 |
![]() _MGL9739 | ![]() _MGL9741 | ![]() _MGL9551 |


ENDEREÇO
Estrada Recanto Maestro, Restinga Sêca/RS - Brasil


bottom of page